相机图片 | |
发布日期 | 1996-05-13 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 832 x 608 |
低分辨率 | 640 x 480, 320 x 240 |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 50 万 |
最大像素 | 60 万 |
感应器尺寸 | 1/3"(4.80x3.60mm) |
像素密度 | 3 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 100 |
广角(W) | 50 mm |
长焦(T) | 50 mm |
数码变焦 | No |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 40 cm |
微距 | 10 cm |
白平衡 | No |
光圈 | |
最低快门 | 1/30 sec |
最高快门 | 1/500 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, On, Off |
曝光补偿 | Unknown |
测光 | Unknown |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | No |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | PCMCIA Type II / III |
随机存储介质 | 1 MB Internal |
无压缩格式 | Yes, RAW |
图像质量模式 | Fine, Normal, Economy |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | |
LCD显示屏像素 | |
实时取景 | No |
USB | |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Canon NiCD & charger |
重量(含电池) | 460克 |
尺寸 | 160 x 93 x 59 |
其它 |