相机图片 | |
发布日期 | 2005-02-17 |
类型 | 便携相机 |
其他地区型号 | Canon IXY Digital 600 Canon PowerShot SD500 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 3072 x 2304 |
低分辨率 | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1600 x 1200, 640 x 480 |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 710 万 |
最大像素 | 710 万 |
感应器尺寸 | 1/1.8"(7.18x5.32mm) |
像素密度 | 19 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | Auto, 50, 100, 200, 400 |
广角(W) | 37 mm |
长焦(T) | 111 mm (3x) |
数码变焦 | Yes, 4 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | AiAF TTL 9-point or center |
手动对焦 | No |
普通对焦 | |
微距 | 5 cm |
白平衡 | 5 positions plus manual |
光圈 | F2.8 - F4.9 |
最低快门 | 15 sec |
最高快门 | 1/2000 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | 5 m |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, On, Off, Manual (Red Eye On/Off) |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
测光 | Evaluative, Center Weighted, Spot |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | Yes, 2.0 fps, unlimited |
视频短片 | Yes, 640 x 480, 30 fps, 320 x 240, with audio |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 2 or 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | Yes |
存储介质 | SD/MMC card |
随机存储介质 | 32 MB SD card |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Super-Fine, Fine, Normal |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 2 " |
LCD显示屏像素 | 118,000 |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Lithium-Ion NB-3L battery & charger |
重量(含电池) | 200克 |
尺寸 | 90 x 57 x 27 |
其它 |