相机图片 | |
发布日期 | 2000-01-06 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 2048 x 1536 |
低分辨率 | 1024 x 768 & 640 x 480 |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 310 万 |
最大像素 | 330 万 |
感应器尺寸 | 1/1.8"(7.18x5.32mm) |
像素密度 | 8 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 100, 200, 400 |
广角(W) | 32 mm |
长焦(T) | 64 mm (2x) |
数码变焦 | Yes, 2 x, 4 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | TTL |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 66 cm |
微距 | 12 cm |
白平衡 | Yes with manual override |
光圈 | F2.8 - F4.0 |
最低快门 | 2 sec |
最高快门 | 1/1000 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Off |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/3 EV steps |
测光 | Center Weighted |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | Yes, 0.8 fps |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | Compact Flash (Type I or II) |
随机存储介质 | 16 MB CompactFlash |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Super-Fine, Fine, Normal |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.8 " |
LCD显示屏像素 | |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Canon NiMH & charger |
重量(含电池) | 320克 |
尺寸 | 106 x 70 x 34 |
其它 |