相机图片 | |
发布日期 | 1998-02-03 |
类型 | 便携相机 |
其他地区型号 | Fujifilm MX-700 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
低分辨率 | 640 x 480 |
图像比例 | 5:4 |
有效像素 | 130 万 |
最大像素 | 150 万 |
感应器尺寸 | 1/2"(6.40x4.80mm) |
像素密度 | 4 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 100 |
广角(W) | 35 mm |
长焦(T) | 35 mm |
数码变焦 | Yes, 2 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 50 cm |
微距 | 9 cm |
白平衡 | 4 positions |
光圈 | F3.2 - F8.0 |
最低快门 | 1/4 sec |
最高快门 | 1/1000 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, On, Red-eye reduction, Off |
曝光补偿 | Unknown |
测光 | Unknown |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | 37 mm |
连续拍摄 | Yes, up to 16 images |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | SmartMedia |
随机存储介质 | 2 MB SmartMedia |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Basic, Normal, Fine |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 2 " |
LCD显示屏像素 | |
实时取景 | No |
USB | |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Lithium-Ion (NP-100) |
重量(含电池) | 260克 |
尺寸 | 80 x 101 x 33 |
其它 |