有效像素数* | 730万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD传感器 | 1/1.6英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄图像像素数 | 静止图像:3,072×2,304/3,264×2,176/2,304×1,728
/1,600×1,200 /640×480 像素 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | 内存(约12MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB-2GB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif 2.2版**) 电影:AVI(动态JPEG) (与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头焦距 | F=8.0mm至24.0mm(相当于35mm相机的36mm至108mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦方式 | 自动对焦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 标准:约50cm至无穷远 微距(特写):约10cm至80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 2秒至1/1600秒(随曝光模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈值 | 广角:F2.8至F8、望远:F5.2至F14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光度 | 自动/相当于ISO100/200/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | TTL64区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 程序AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自动场景识别/预设[晴天,阴天,荧光灯(日光), 荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏 | 2.4,高宽比:4:3;112,000像素无定型多晶硅TFT,视野率约91% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 自动闪光灯 有效范围:广角(约0.5m至3.8m 望远(约0.6m至2.0m) 微距(特写):(0.3m至0.8m) 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 2节5号碱性/镍氢(Ni-MH)电池(选购)、AC电源适配器AC-3VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 93.0(宽)×60.0(高)×30.1(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约139g(不包括配件,电池和xD-Picture CardTM卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 约6.3倍(与3倍光学变焦镜头一同使用:最大变焦倍数:18.9倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 自动、场景定位(肖像,风景,运动和夜景) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影拍摄 | 320×240像素:10幅/秒;160×120像素:10幅/秒 带单声道录音,AVI格式(动态JPEG) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放 | 单幅图面、裁剪、自动回放、9幅画面回放 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制图像数据 | 在xD-Picture CardTM卡和内存间复制图像数据,可选择单幅画面或全部画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附加功能 | ●内存(约12MB) ●QVGA电影拍摄(10幅/秒)带单声道录音 ●视频输出(NTSC/PAL) ●USB数码传输界面 ●兼PictBridge ●多语言LCD显示屏 ●兼容在xD-Picture CardTM卡 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | xD-Picture CardTM卡 :16MB,32MB,64MB,128MB,256MB,512MB,1GB,2GB PC卡适配器DPC-AD,CompactFlashTM卡适配器DPC-CF,AC电源适配器AC-3VX(本型号无法用作电池充电器) 可充电电池2HR-3UF(2节5号镍氢(Ni-MH)电池),带电池(2节5号镍氢(Ni-MH)电池)的电池充电器BK-NH2/BK-NH |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有效像素数:图像传感器接收透过光学镜头的入射光线,有效像素数是指该图像传感器上的像素数据,它将直接反映在静止图像的最终输出数据中。 **Exif2.2是一种新改进的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。
本资料中所述各项规格若有变更恕不另外通知。 |