有效像素数* | 510万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD传感器 | 1/2.5英寸CCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄图像像素数 | 静止图像:2592×1944/2592×1728/2048×1536/1600×1200/640×480像素 电影:640×480/320×240像素,30幅/秒,带单声道录音 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | xD-picture CardTM卡(16MB到1GB),内存(约13MB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 静止图像:JPEG(Exif2.2版**)/电影:AVI(动态JPEG) (与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型的不同而略有不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F4.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头焦距 | f=5.8mm至17.4mm(相当于35mm相机的35mm至105mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦方式 | 模式:自动对焦,AF系统:TTL对比方式, AF(自动对焦)框选择:中心 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 标准:约70cm至无穷远 微距(特写):广角:约10cm至80cm 望远:约40cm至80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 2秒至1/1500秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈(广角) | F2.8至F7.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光度 | 自动/相当于ISO64/100/200/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | TTL256区测光 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 程序AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自动场景识别/ 预设(晴天,阴天,荧光灯(日光,暖白,冷白),白炽灯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏 | 2.5英寸,长宽比:4:3;115,000像素无定型多晶硅TFT,视野率约97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 自动闪光 拍摄的有效范围:广角:约0.7m至4.6m 望远:约0.7m至4.6m 微距特写:约0.3m至0.8m 闪光模式:自动,减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、 慢同步、减轻红眼+慢同步 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口 | USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | 可充电电池NP-40N(附带),NP-40N或AC电源适配器AC-5VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 91.9(宽)×58.1(高)×19.7(厚)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约122g(不包括电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 约4.1倍(与3倍光学变焦一起使用:最大变焦倍数:12.2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 标准:场景定位(肖像,风景,运动,夜景,海滩&雪景,日落,博物馆,聚会,花卉微距,文字) 连拍:5M(F)2幅/5M(N)4幅/3:2格式 5幅/3M 7幅/2M 9幅/0.3M 44幅(最大1.9幅/秒) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影拍摄 | 640×480/320×240像素,30幅/秒, 带单声道录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放 | 剪裁,图像旋转,自动回放,多幅画面回放,由日期排列,语音注释 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
复制图像数据 | 在xD-Picture CardTM卡和内存兼复制图像数据,可选择单幅或全部画面 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含的配件 | 可充电电池NP-40N,电池充电器BC-40 手袋,USB电缆,A/V电缆,CD-ROM光盘,FinePix Viewer |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | xD-Picture
CardTM卡:DPC-64,DPC-128,DPC-512,DPC-M512,DPC-M1GB PC卡适配器DPC-AD CompactFlashTM卡适配器DPC-CF 读卡器DPC-R1 xD-Picture CardTM卡USB驱动器DPC-UD1 AC电源适配器AV-5VX/AV-5VH/AV-5VHS 可充电电池NP-40 电池充电器BC-65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有效像素数:图像传感器接收透过光学镜头的入射光线,有效像素数是指该图像传感器上的像素数据,它将直接反映在静止图像的最终输出数据中。 **Exif2.2是一种新改进的数码相机文件格式,其中包含实现最佳打印所必需的各种拍摄信息。 注:FinePix F460与国际标准PictBridge兼容。 xD-Picture CardTM卡和其他商标的所有权归各自持有人所有。
本资料中所述各项规格若有变更恕不另外通知。 |