有效像素数* | 900万像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCD传感器 | 1/1.6英寸SUPER CCD HR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄图像像素数 | 静止图像:3,296×2,472/3,504×2,336(3:2格式)/2,304×1,728 /1,600×1,200 /640×480 像素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
存储介质 | 内存(约25MB)/xD-Picture CardTM卡(16MB-2GB)/SD存储卡*2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
文件格式 | 静止图像:JPEG (Exif
2.2版*3) 电影:带录音/音频的AVI(动态JPEG):WAVE格式、单声道录音 [与相机文件系统的设计标准兼容/与DPOF兼容] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数/可拍摄时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可拍摄图像数和拍摄时间会根据对象类型而有所不同。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头 | 富士龙3倍光学变焦镜头,F2.8至F5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
镜头焦距 | 8.0-24.0mm(相当于35mm相机的36mm-108mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数码变焦 | 约6.90倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
焦距 | 标准:广角:约45cm至无穷远
望远:约60cm至无穷远 微距(特写):广角:约7cm至80cm 望远:约30cm至80cm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
快门速度 | 4秒至1/2000秒(随拍摄模式而变化) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连拍 | 1.最初2幅(最多2幅) 2.最后2幅(释放快门按钮前最后2幅) 3.长时间连拍(根据内存容量) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光圈值 | 广角:F2.8至F8(10档,变化步长为1/3EV) 望远:F5.1至F8(10档,变化步长为1/3EV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
感光度 | 自动/相当于ISO100/200/400/800/1600(标准输出感光度) (在双重防抖/自然光模式中最高达ISO2000) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光控制 | 256区TTL测光(多重测光/点测光/平均测光) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
对焦 | 自动对焦(单张、连续、中心、多重)可用AF辅助灯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曝光模式 | 程序AE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄模式 | 模式拨盘:自动、双重防抖、自然光、自然光+闪光、SP1、SP2、手动、电影 SP1/SP2:肖像、风景、运动、夜景、烟火、日落、雪景、潜水、海滩、博物馆、聚会、花卉微距、文字 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
白平衡 | 自动场景识别预设 [晴天,阴天,荧光灯(日光),荧光灯(暖白),荧光灯(冷白),白炽灯,自定义] |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LCD显示屏 | 2.5英寸、230,000像素、TFT彩色LCD显示屏、视野率约100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
闪光灯 | 自动闪光 有效范围(ISO自动):广角:约0.6m至6.5m 望远:约0.6m至3.5m 微距拍摄:约0.3m至0.8m 闪光模式:自动、减轻红眼、强制闪光、禁止闪光、慢同步、减轻红眼+慢同步 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自拍 | 约10秒/2秒延时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电影拍摄 | 640×480/320×240像素(30幅/秒)带单声道录音 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拍摄功能 | 智能脸部优先、电源管理、最佳取景、画面编号记忆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
回放功能 | 智能脸部优先、幻灯片、裁剪、单幅画面、多幅画面、由日期排列、图像旋转、语音注释、Ir红外线通信 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
视频输出 | NTSC/PAL可选 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字接口 | USB全速 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源 | NP-70可充电电池、AC电源适配器AC-5VX(选购) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 95.7(宽)×59.0(高)×23.3(厚)mm(不包括配件和附件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 约155g(不包括配件,电池和存储卡) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相机功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
包含的附件 | 锂离子电池NP-70、电源充电器BC-70、手带,FinePix
F40fd的USB电缆,FinePix
F40fd的A/V电缆, CD-ROM光盘:FinePix Viewer,ImageMixer VCD2 LE for FinePix |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选配件 | xD-Picture CardTM卡
:DPC-M256(256MB)、DPC-M512(512MB)、DPC-M1GB(1GB)、DPC-M2GB(2GB) 防水外壳,锂离子电池NP-70,PC卡适配器DPC-AD,AC电源适配器AC-5VX,电池充电器BC-70 CompactFlashTM卡适配器DPC-CF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*有效像素数:图像传感器接收透过光学镜头的入射光线,有效像素数是指该图像传感器上的像素数据,它将直接反映在静止图像的最终输出数据中。
本资料中所述各项规格若有变更恕不另外通知。 |