相机图片 | |
发布日期 | 2002-05-21 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1632 x 1232 |
低分辨率 | Unknown |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 200 万 |
最大像素 | 210 万 |
感应器尺寸 | |
像素密度 | |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | Auto (100 - 200) |
广角(W) | 36 mm |
长焦(T) | 108 mm (3x) |
数码变焦 | Yes, 2 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 50 cm |
微距 | 10 cm |
白平衡 | Auto |
光圈 | F2.7 - F5.2 |
最低快门 | 1/8 sec |
最高快门 | 1/1700 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | 3.5 m |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Off |
曝光补偿 | None |
测光 | Center weighted |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | No |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | Yes |
存储介质 | SD/MMC card, Internal |
随机存储介质 | 16 MB Internal |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Best, Better,Good |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.6 " |
LCD显示屏像素 | |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | AA (2) batteries (NiMH recommended) |
重量(含电池) | 280克 |
尺寸 | 115 x 66 x 40 |
其它 |