相机图片 | |
发布日期 | 2004-02-02 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 2096 x 1560 |
低分辨率 | Unknown |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 320 万 |
最大像素 | 320 万 |
感应器尺寸 | |
像素密度 | |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | Auto (100 - 200) |
广角(W) | 37 mm |
长焦(T) | 37 mm |
数码变焦 | Yes, 3 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | TTL Center-spot |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 80 cm |
微距 | |
白平衡 | No |
光圈 | |
最低快门 | 1/2 sec |
最高快门 | 1/3200 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | 2.4 m |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Off |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 0.5 steps |
测光 | Center weighted |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | No |
视频短片 | Yes |
遥控器 | No |
自拍 | |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | SD/MMC card, Internal |
随机存储介质 | 16 MB Internal |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Unknown |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.6 " |
LCD显示屏像素 | 61,000 |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | AA (2) batteries (NiMH recommended) |
重量(含电池) | 162克 |
尺寸 | 104 x 65 x 40 |
其它 |