相机图片 | |
发布日期 | 1998-11-12 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1152 x 864 |
低分辨率 | 640 x 480 |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 90 万 |
最大像素 | 100 万 |
感应器尺寸 | |
像素密度 | |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Sharp |
感光度 | 140 |
广角(W) | 29 mm |
长焦(T) | 58 mm (2x) |
数码变焦 | No |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 50 cm |
微距 | 20 cm |
白平衡 | No |
光圈 | F4.0 - F4.8 |
最低快门 | 1/2 sec |
最高快门 | 1/362 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, Fill-in, Red-Eye reduction, Off |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/2 EV steps |
测光 | Center weighted |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | No |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | Compact Flash |
随机存储介质 | 8 MB CompactFlash |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Good, Better, Best |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.8 " |
LCD显示屏像素 | |
实时取景 | No |
USB | |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | AA (4) batteries (NiMH recommended) |
重量(含电池) | 400克 |
尺寸 | 131 x 47.4 x 81 |
其它 |