相机图片 | |
发布日期 | 2000-02-04 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1280 x 1024 |
低分辨率 | 640 x 480 |
图像比例 | 5:4 |
有效像素 | 130 万 |
最大像素 | 150 万 |
感应器尺寸 | 1/2"(6.40x4.80mm) |
像素密度 | 4 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 125 |
广角(W) | 38 mm |
长焦(T) | 114 mm (3x) |
数码变焦 | Yes, 2 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 80 cm |
微距 | 20 cm |
白平衡 | 7 positions |
光圈 | |
最低快门 | 1/4 sec |
最高快门 | 1/2000 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, On, Red-eye reduction, Slow, Off |
曝光补偿 | -0.9 to +1.5 EV in 1/3 EV steps |
测光 | 64 segment |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | Yes, up to 3 fps @ 640x480 |
视频短片 | No |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | SmartMedia |
随机存储介质 | 8 MB SmartMedia |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Basic, Normal, Fine |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 2 " |
LCD显示屏像素 | 130,000 |
实时取景 | No |
USB | |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Lithium-Ion (NP-80) |
重量(含电池) | 270克 |
尺寸 | 79 x 97.5 x 33 |
其它 | OEM Fujifilm MX-1700 |