相机图片 | |
发布日期 | 2003-08-11 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1600 x 1200 |
低分辨率 | 1280 x 960, 640 x 480 |
图像比例 | 4:3 |
有效像素 | 200 万 |
最大像素 | 210 万 |
感应器尺寸 | 1/3.2"(4.54x3.42mm) |
像素密度 | 13 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Matsushita |
感光度 | Auto, 50, 100, 200, 400 |
广角(W) | 35 mm |
长焦(T) | 420 mm (12x) |
数码变焦 | Yes, 3 x |
图像防抖 | Yes, Lens |
自动对焦 | TTL |
手动对焦 | No |
普通对焦 | 30 cm |
微距 | 5 cm |
白平衡 | 5 positions, plus manual |
光圈 | |
最低快门 | 8 sec |
最高快门 | 1/2000 sec |
内置闪光灯 | Yes, pop-up |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, Red-Eye Auto, On, Red-Eye On, Red-Eye Slow Sync, Off, Slow Sync (1&2) |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 0.3 EV steps |
测光 | Multi-segment, Spot |
光圈优先 | Yes |
快门优先 | Yes |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | Yes |
连续拍摄 | Yes, 4 fps, max 4 images |
视频短片 | Yes, 320 x 240, 10 fps, with audio, unlimited |
遥控器 | No |
自拍 | Yes, 2 or 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | SD/MMC card |
随机存储介质 | None |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Fine, Standard |
取景器 | Electronic |
LCD显示屏 | 1.5 " |
LCD显示屏像素 | 114,000 |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | Lithium-Ion rechargeable |
重量(含电池) | 350克 |
尺寸 | 114 x 70 x 83 |
其它 |