相机图片 | |
发布日期 | 2007-02-05 |
类型 | 便携相机,防水 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 3264 x 2448 |
低分辨率 | 2592 x 1944, 2048 x 1536, 1280 x 960, 640 x 480 |
图像比例 | 4:3, 3:2 |
有效像素 | 800 万 |
最大像素 | 860 万 |
感应器尺寸 | 1/2"(6.40x4.80mm) |
像素密度 | 26 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 100 |
广角(W) | 38 mm |
长焦(T) | 114 mm (3x) |
数码变焦 | Yes, 2.5 x (VGA) |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | Yes |
普通对焦 | 4 cm |
微距 | 4 cm |
白平衡 | 4 positions |
光圈 | |
最低快门 | 1 sec |
最高快门 | 1/500 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | Yes, hot-shoe |
闪光模式 | |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/2 EV steps |
测光 | Unknown |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | |
视频短片 | |
遥控器 | Yes |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | No |
定向感应器 | No |
存储介质 | SmartMedia, Internal |
随机存储介质 | 8 MB Internal |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Economy, Normal, Fine |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.8 " |
LCD显示屏像素 | 110,000 |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | Yes |
电池 | AA NiMH (4) batteries & charger (supplied) |
重量(含电池) | 520克 |
尺寸 | 144 x 88 x 72 |
其它 | Rugged design |