相机图片 | |
发布日期 | 1999-10-11 |
类型 | 便携相机 |
发布状态 | 已停产 |
最大分辨率 | 1792 x 1200 |
低分辨率 | 896 x 600 |
图像比例 | 3:2 |
有效像素 | 220 万 |
最大像素 | 230 万 |
感应器尺寸 | 1/2"(6.40x4.80mm) |
像素密度 | 7 MP/cm² |
感应器类型 | CCD |
感应器制造商 | Unknown |
感光度 | 100 |
广角(W) | 38 mm |
长焦(T) | 114 mm (3x) |
数码变焦 | Yes, 2.5 x |
图像防抖 | No |
自动对焦 | Unknown |
手动对焦 | Yes |
普通对焦 | 40 cm |
微距 | 4 cm |
白平衡 | 5 positions |
光圈 | F2.8 - F3.2 |
最低快门 | 1 sec |
最高快门 | 1/500 sec |
内置闪光灯 | Yes |
有效闪光范围 | |
外接闪光灯 | No |
闪光模式 | Auto, On, Off, Auto red-eye, Slow Sync |
曝光补偿 | -2 to +2 EV in 1/2 EV steps |
测光 | Unknown |
光圈优先 | No |
快门优先 | No |
焦距转换系数 | 0.0 |
镜头卡口/口径 | No |
连续拍摄 | No |
视频短片 | |
遥控器 | Yes, Optional |
自拍 | Yes, 10 sec |
间隔拍摄 | Yes, (30 secs - 3 hours) |
定向感应器 | No |
存储介质 | SmartMedia, Internal |
随机存储介质 | 8 MB Internal |
无压缩格式 | No |
图像质量模式 | Economy, Normal, Fine |
取景器 | Optical (Tunnel) |
LCD显示屏 | 1.8 " |
LCD显示屏像素 | 110,000 |
实时取景 | No |
USB | USB 1.0 (1.5Mbit/sec) |
HDMI | No |
无线 | No |
环境密封 | No |
电池 | AA (4) batteries (NiMH recommended) |
重量(含电池) | 380克 |
尺寸 | 131 x 68 x 54 |
其它 | B&W & Sepia modes |