日本网站BCNranking最近刚刚公布了日本相机厂商在日本市场所占份额的排名。
便携相机:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
2009 | 佳能(19.6%) | 卡西欧(18.6%) | 松下(14.6%) |
2008 | 佳能(18.3%) | 卡西欧(15.4%) | 松下(15.2%) |
2007 | 佳能(19.8%) | 松下(16.1%) | 索尼(14.1%) |
2006 | 佳能(21.0%) | 卡西欧(16.3%) | 索尼(15.2%) |
2005 | 佳能(18.5%) | 卡西欧(14.7%) | 松下(12.7%) |
可更换镜头相机:
第一名 | 第二名 | 第三名 | |
2009 | 佳能(39.1%) | 尼康(31.3%) | 松下(8.7%) |
2008 | 佳能(40.1%) | 尼康(39.9%) | 索尼(9.2%) |
2007 | 尼康(43.8%) | 佳能(40.0%) | 宾得(5.8%) |
2006 | 佳能(44.6%) | 尼康(33.6%) | 宾得(9.2%) |
2005 | 佳能(52.1%) | 尼康(29.3%) | 宾得(7.3%) |
在可更换镜头相机排名里,多亏了微型4/3系统,松下排名进入前三。另外有趣的是,与08、07年相比,尼康的市场份额下降较大,这的确出乎意料。