上周松下公司官网提前发布了新款便携数码相机松下LX5的规格参数(详情)。作为松下名机LX3的继任者,市场也对LX5寄予厚望,不仅希望它能延续LX3的成功,更希望LX5能在LX3的基础上有更大的提高。那么LX5与LX3相比到底如何呢?在此我们从参数上对两机做一个比较。
松下LX5 | 松下LX3 | |
---|---|---|
传感器尺寸 | 1/1.63" | 1/1.63" |
有效像素 | 1010万 | 1010万 |
镜头等效焦距 | 24-90mm | 24-60mm |
最大光圈 | f/2-3.3 | f/2-2.8 |
镜头结构 | 9组10枚 | 6组8枚 |
特殊镜片 | 3枚非球面镜片 | 4枚非球面镜片 |
防抖 | PowerO.I.S | MegaO.I.S |
ISO | A/80-12800 | A/80-6400 |
连拍 | 标准:5fps;高质量:3fps | 标准:8fps;高质量:4fps |
最高快门 | 1/4000s | 1/2000s |
LCD屏幕 | 3" 46万像素TFT | 3" 46万像素TFT |
电池 | 3.6V/1250mah | 3.7V/1150mah |
续航能力 | CIPA 400张 | CIPA 380张 |
构图辅助线 | 3条 | 2条 |
相机内存 | 40MB | 50MB |
支持SDXC | 是 | 否 |
从以上对比来看,松下LX5比LX3并无太多变化,特别是在传感器上沿用了与LX3同样的配置,用户对此也许会感到些许遗憾。您如何看待松下LX5的发布和前景?欢迎大家到论坛参与讨论。