自尼康D800发布之后,佳能5D Mark III就成了2012上半年最大的悬念。今天5D III正式发布,与D800的对比也是不可避免的。目前2款相机都还没有上市,我们先从配置参数上,看看二者各自都具备了哪些优势。
佳能5D III | 尼康D800 | |
---|---|---|
传感器 | ||
最大分辨率 | 5760×3840 | 7360×4912 |
有效像素 | 2230万 | 3630万 |
总像素 | 2340万 | 3680万 |
传感器尺寸 | 全画幅(36×24mm) | 全画幅(35.9×24mm) |
传感器类型 | CMOS | CMOS |
处理器 | Digic 5+ | Expeed 3 |
图像 | ||
ISO | 100 - 25600(可扩展至50 - 102400) | 100 - 6400(可扩展至50 - 25600) |
图像防抖 | 无 | 无 |
对焦系统 | ||
自动对焦 |
|
|
对焦点数 | 61 | 51 |
显示屏/取景器 | ||
LCD类型 | 固定 | 固定 |
显示屏尺寸 | 3.2" | 3.2" |
显示屏像素点 | 104万 | 92万 |
显示屏类型 | Clear View II TFT LCD | TFT Color LCD |
Live view | 有 | 有 |
取景器类型 | 光学(五棱镜) | 光学(五棱镜) |
取景器视野率 | 100% | 100% |
取景器放大倍率 | 0.71x | 0.7x |
摄影特性 | ||
最高低快门速度 | 30s | 30s |
最高快门速度 | 1/8000s | 1/8000s |
光圈优先 | 有 | 有 |
快门优先 | 有 | 有 |
手动曝光 | 有 | 有 |
场景模式 | 无 | 无 |
内置闪光灯 | 无 | 有 |
外置闪光灯 | 有(热靴,无线同步接口) | 有(热靴,无线同步接口) |
连拍 | 有(6fps) | 有(6fps) |
测光模式 |
|
|
曝光补偿 | ±5EV(步长:1/3EV、1/2EV) | ±5EV(步长:1/3EV、1/2EV、1EV) |
包围曝光 | ±3(2、3、5、7张,步长:1/3EV、1/2EV) | 有 |
包围白平衡 | 有 | 有 |
视频特性 | ||
格式 |
|
|
麦克风 | 单声道 | 单声道 |
扬声器 | 单声道 | 单声道 |
分辨率 | 1920×1080(29.97fps) | 1920×1080(29.97fps) |
存储介质 | ||
存储类型s | CF I型(兼容UDMA),SD/SDHC/SDXC | CF I型(兼容UDMA),SD/SDHC/SDXC |
接口 | ||
USB | USB 2.0(480Mbit/s) | USB 3.0(5GBit/s) |
HDMI | 有(HDMI mini) | 有(HDMI mini) |
无线 | 可选 | 无 |
远程控制 | 有 | 有 |
物理特性 | ||
环境密封 | 有 | 有 |
电池 | LP-E6可充锂电池 | EN-EL15可充锂电池 |
电池续航(CIPA) | 950 | |
重量(含电池) | 950g | 900g |
外观尺寸 | 152×116×76mm | 146×123×82mm |