富士XF1配置参数 |
|
机身类型 | |
机身类型 | 便携式数码相机 |
传感器 | |
最大分辨率 | 4000×3000 |
其他分辨率 | 4000×2664,4000×2248,2992×2992,2816×2112,2816×1864,2816×1584,204×1536,2048×1360,1920×1080,1536×1536 |
图像长宽比 | 3:2,1:1,4:3,16:9 |
有效像素 | 1200万 |
传感器尺寸 | 2/3" |
传感器类型 | EXR CMOS |
彩色滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
图像 | |
感光度范围 | 自动,ISO 100~ISO 3200(可扩展至ISO 12800) |
白平衡模式 | 7种 |
自定义白平衡 | 支持(1种) |
图像防抖 | OIS光学防抖 |
未压缩文件格式 | RAW |
JPEG文件质量 | 精细,正常 |
文件格式 |
|
镜头与对焦 | |
等效焦距 | 25-100mm |
光学变焦倍率 | 4倍 |
最大光圈 | f/1.8-4.9 |
正常拍摄距离 | 50cm |
最近拍摄距离 | 3cm |
对焦方式 |
|
对焦辅助灯 | 有 |
数码变焦 | 支持(2倍) |
手动对焦 | 支持 |
镜头卡口 | 无 |
屏幕/取景器 | |
LCD屏幕连接方式 | 固定式 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 46万像素 |
触摸屏 | 否 |
屏幕类型 | TFT LCD屏幕 |
实时取景 | 支持 |
拍摄参数 | |
最慢快门速度 | 30秒 |
最高快门速度 | 1/4000秒 |
曝光模式 |
|
场景模式 |
|
内置闪光灯 | 支持(弹出式) |
外接闪光灯 | 不支持 |
闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步,后帘同步 |
最高同步速度 | 1/180秒 |
连续驱动模式 |
|
连续驱动 | 支持(10、7、5、3fps) |
自拍延时 |
支持(2,10秒) |
测光方式 |
|
曝光补偿范围 | ±2 EV (1/3EV调节步长) |
包围曝光 | 支持(1/3EV、2/3EV、1EV调节步长) |
白平衡包围 | 不支持 |
视频功能 | |
视频格式 |
|
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080(30 fps),1280×720(30 fps),640×480(30 fps) |
存储 | |
存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡 |
机身内存 | 25MB |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480Mbit/s) |
HDMI | 支持(Mini HDMI) |
无线传输 | 不支持 |
遥控 | 支持 |
机身参数 | |
环境密封 | 无 |
电池 | 专用锂离子电池 |
电池描述 | NP-50A锂离子充电电池与充电器 |
重量 | 255g(含电池、内存卡) |
尺寸 | 108×62×33mm |
其他性能 | |
方向传感器 | 有 |
GPS | 无 |