Photokina2012:奥林巴斯发布PEN系列无反光镜可换镜头相机新品E-PL5和E-PM2。这两款相机均搭载1600万像素CMOS传感器,TruePic VI处理器,46万像素可旋转触摸屏,连拍速度8fps。两款相机的主要区别在于外观和控制键。
奥林巴斯E-PL5和E-PM2将于10月上市。E-PL5有黑/白/银三色机身,搭配14-42mm套机上市价为699.99美元(约合人民币4,422元);E-PM2有黑/白/银/红四色机身,同镜头套机上市价为599.99美元(约合人民币3,790元)。
奥林巴斯E-PL5 |
奥林巴斯E-PM2 |
|
机身类型 | ||
机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 | |
传感器 | ||
最大分辨率 | 4608×3456 | |
其他分辨率 | 2560×1920,1024×768 | |
照片长宽比 | 4:3 | |
有效像素 | 1610万 | |
实际像素 | 1720万 | |
传感器尺寸 | 4/3系统(17.3×13mm) | |
传感器类型 | CMOS | |
图像处理器 | TruePic VI | |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB | |
图像 | ||
感光度 | 自动(ISO 200~ISO 1600),ISO 100~ISO 12800 | |
白平衡模式 | 8种 | |
自定义白平衡 | 支持(1种) | |
图像防抖 | 传感器位移防抖 | |
未压缩图像格式 | RAW | |
文件格式 |
|
|
镜头与对焦 | ||
对焦方式 |
|
|
对焦辅助灯 | 有 | |
数码变焦 | 无 | |
手动对焦 | 支持 | |
焦点数量 | 35 | |
镜头卡口 | M4/3卡口 | |
焦距乘数 | 2 | |
屏幕/取景器 | ||
LCD屏幕连接方式 | 可翻转 | 固定式 |
屏幕尺寸 | 3” | |
屏幕分辨率 | 46万像素 | |
触摸屏 | 是 | |
实时取景 | 支持 | |
取景器类型 | 电子取景器(可选附件) | |
拍摄参数 | ||
最慢快门速度 | 60秒 | |
最高快门速度 | 1/4000秒 | |
曝光模式 |
|
|
场景模式 |
|
|
内置闪光灯 | 无 | |
闪光距离 | 7m(FL-LM1闪光灯附件) | |
外接闪光灯 | 支持(热靴,含FL-LM1闪光灯附件) | |
闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,强制闪光,慢速同步,手动(3段) | |
闪光同步速率 | 1/250秒 | |
连拍速度 | 8张/秒 | |
延时自拍 | 支持(2、12秒) | |
测光方式 |
|
|
曝光补偿 | ±3EV(1/3EV、1/2EV、1EV调节步长) |
|
包围曝光 | 支持(以1/3EV、1/2EV、2/3EV、1EV调节步长拍摄2、3、5、7张) | |
包围白平衡 | 支持(以2、4、6步长拍摄3张,蓝色/琥珀色/洋红/绿色轴可选) | |
视频功能 | ||
视频格式 |
|
|
麦克风 | 立体声 | |
扬声器 | 单声道 | |
视频分辨率 | 1920×1080(30 fps),1280×720(30 fps),640×480(30 fps) | |
存储 | ||
存储介质 | SD/SDHC/SDXC内存卡 | |
外部连接方式 | ||
USB | USB 2.0(480Mbit/s) | |
HDMI | 支持(C类 Mini HDMI) | |
无线传输 | EyeFi | |
遥控 | 支持(可选附件:RM-UC1) | |
机身参数 | ||
环境密封 | 无 | |
电池 | 专用锂离子电池 | |
电池描述 | BLS-5锂离子充电电池和充电器 | |
续航能力(CIPA) | 360张 | |
重量(含电池) | 325g | 269g |
外观尺寸 | 111×64×38mm | 110×64×34mm |
其他性能 | ||
方向传感器 | 无 | |
间隔拍摄 | 无 | |
GPS | 无 |