Photokina2012:松下发布针对视频用户的M4/3可换镜头无反光镜相机DMC-GH3。GH3搭载一块全新的1600万像素传感器,采用更大且拥有环境密封设计的镁合金机身,并具备多项对摄像师友好的特性,包括3.5mm麦克风和耳麦接口,60p/60i/30p/24p输出,All-I或IPB压缩选项及支持时间码等。GH3同时还拥有一款电池手柄,可进一步延长工作时间。
松下GH3配置参数 | |
机身类型 | |
机身类型 | 可更换镜头无反光镜相机 |
机身材质 | 镁合金 |
传感器 | |
最大分辨率 | 4608×3456 |
其他分辨率 | 4608×3072,3264×2448,2336×1752,4608×3072,3264×2176,2336×1560,4608×2592,3264×1840,1920×1080,3456×3456,2448×2448,1744×1744,1712×1712 |
照片长宽比 | 1:1,4:3,3:2,16:9 |
有效像素 | 1610万 |
实际像素 | 1720万 |
传感器尺寸 | 4/3系统(17.3×13mm) |
传感器类型 | CMOS |
图像处理器 | Venus Engine VII FHD |
色彩空间 | sRGB,Adobe RGB |
色彩滤镜矩阵 | 原色滤镜 |
图像 | |
感光度 | 自动,ISO 200~ISO 12800 |
白平衡模式 | 5种 |
自定义白平衡 | 支持(2种) |
图像防抖 | 光学防抖 |
未压缩图像格式 | RAW |
JPEG画质等级 | 精细、标准 |
文件格式 | RAW RAW+JPEG(精细、标准) JPEG(精细、标准) MPO+JPEG(精细、标准,使用3D镜头时) |
镜头与对焦 | |
对焦方式 |
|
对焦辅助灯 | 有 |
数码变焦 | 支持(2倍、4倍) |
手动对焦 | 支持 |
焦点数量 | 23 |
镜头卡口 | M4/3卡口 |
焦距乘数 | 2 |
屏幕/取景器 | |
LCD屏幕连接方式 | 全向翻转液晶屏 |
屏幕尺寸 | 3" |
屏幕分辨率 | 61.4万像素 |
触摸屏 | 支持 |
屏幕类型 | OLED屏幕 |
实时取景 | 支持 |
取景器类型 | 电子取景器 |
取景器视野率 | 100% |
取景器放大倍率 | 1.34倍 |
拍摄参数 | |
最慢快门速度 | 60秒 |
最高快门速度 | 1/4000秒 |
曝光模式 |
|
场景模式 |
|
内置闪光灯 | 是(弹出式) |
闪光范围 | 12m |
外接闪光灯 | 支持(热靴) |
闪光模式 | 自动,开,关,防红眼,慢速同步 |
闪光灯同步速度 | 1/160秒 |
驱动模式 |
|
连拍速度 | 20、6、4、2张/秒 |
延时自拍 | 支持(2、10秒,10秒(连续3张)) |
测光方式 |
|
曝光补偿 | ±5EV(1/3EV调节步长) |
包围曝光 | 支持(1/3EV、2/3EV、1EV步长,拍摄3、5、7张) |
包围白平衡 | 支持(3张,蓝色/琥珀色/洋红色/绿色轴可选) |
视频功能 | |
视频格式 |
|
麦克风 | 立体声 |
扬声器 | 单声道 |
视频分辨率 | 1920×1080(60、50、30、25、24fps),1280×720(60、50、30、25fps),640×480(30、25fps) |
存储 | |
存储介质 | SD/SDHC/SDXC内存卡 |
机身内存 | 无 |
外部连接方式 | |
USB | USB 2.0(480Mbit/s) |
HDMI | 支持(C类 Mini HDMI) |
无线传输 | 内置 |
遥控 | 支持(可选附件DMW-RSL1) |
机身参数 | |
环境密封 | 无 |
电池 | 专用锂离子电池 |
电池描述 | 锂离子充电电池和充电器 |
续航能力(CIPA) | 540张 |
重量(含电池) | 550g |
外观尺寸 | 133×93×82mm |
其他性能 | |
方向传感器 | 有 |
间隔拍摄 | 不支持 |
GPS | 无 |