
佳能正式发布中端单反相机EOS 70D,新相机相对上一代产品做了诸多升级改进。传感器升级至2020万像素,搭载性能更为强悍的DIGIC 5+图像处理器,感光度上限提升至ISO 25600,最高连拍速度达到7fps。
此外,70D还内置Wi-Fi功能,使得用户可通过智能手机对相机进行操控,并将照片上传至网络,Dual Pixel CMOS AF对焦系统可提升相机在实时取景模式下的对焦速度。下面就来看看上下两代产品在关键参数方面的对比:
| 佳能EOS 70D | 佳能EOS 60D | |
| 最大分辨率 | 5472×3648 | 5184×3456 |
| 有效像素 | 2020万像素 | 1800万像素 |
| 图像处理器 | DIGIC 5+ | DIGIC 4 |
| 感光度范围 | ISO 100-25600 | ISO 100-12800 |
| 白平衡 | 6种 | |
| 焦点数量 | 19 | 9 |
| 屏幕类型 | Clear View TFT LCD液晶屏 | |
| 屏幕尺寸 | 3" | |
| 屏幕分辨率 | 104万画点 | |
| 触摸屏 | 是 | 否 |
| 取景器视野率 | 98% | 96% |
| 取景器放大倍率 | 0.95倍 | |
| 最慢快门速度 | 30s | |
| 最高快门速度 | 1/8000s | |
| 最高连拍速度 | 7fps | 5.3fps |
| 曝光补偿范围 | ±5EV | |
| 视频格式 |
|
|
| 视频最高分辨率 | 1920×1080(29.97、25、23.976fps) | |
| 存储方式 | SD/SDHC/SDXC内存卡 | 无线传输 | 内置Wi-Fi | 无 |
| 电池 | LP-E6锂离子充电电池 | |
| 续航能力(CIPA) | 920张 | 1100张 |
| 工作重量 | 755g | |
| 尺寸 | 139×104×79mm | 145×106×79mm |

